通所介護
リハビリ特化型のデイサービスです。常勤の理学療法士と作業療法士が在籍しており、リハビリ体操や機械での運動も含めて様々な機能訓練をうけることができます。一日型と半日型があり、半日午後利用と一日型では入浴も可能です。
浴室は個浴で、ご自宅の浴室に近い環境での入浴ができます。機械浴もあります。
広々としたデイルームで、南側は大きな窓になっており、季節の変化が楽しめます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一日 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
午前 | ○ | ✕ | ○ | △ | △ | △ |
午後 | △ | ✕ | △ | ○ | △ | △ |
営業日 | 月・火・水・木・金・土曜日 日曜、祝日、年末年始は休業(12/29~1/3) |
---|---|
時 間 | 午前8時30分から午後5時30分まで サービス提供時間は、 1日型:午前9:30~午後4:15 半日型:午前9:30~午後12:45 午後の部:午後1:00~午後4:15 |
○余裕あり △若干名可 ✕満員です ▲ソレイユこうち入居者の方のみ 若干名可
最新の空き状況についてはお問合せください(定員35名)
サービス区分と種類 | サービス内容 |
---|---|
健康状態の観察 | 血圧、脈拍、体温の測定や全身状態の観察などを実施します。 |
機能訓練 | ご自宅での日常生活の継続に必要な、心身機能の維持向上をめざします。 |
入浴・排泄の援助 | ご自宅での生活を考慮した、入浴や排泄の援助、訓練等を実施します。 |
介護指導 | 介護上困っていることの相談やアドバイスなどを行います。 |
食事の提供 | 栄養バランスが取れ、利用者個人に合わせた食事の提供を行います。 |
マット訓練
屋外歩行
運動器具
オストメイト対応トイレ
種別 | 介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
基本料 通所介護Ⅰ (6~7時間) | 要支援1 | 1,798単位/月 | 1,798円/月 | 3,596円/月 |
要支援2 | 3,621単位/月 | 3,621円/月 | 7,242円/月 | |
要介護1 | 584単位 | 584円 | 1,168円 | |
要介護2 | 689単位 | 689円 | 1,378円 | |
要介護3 | 796単位 | 796円 | 1,592円 | |
要介護4 | 901単位 | 901円 | 1,802円 | |
要介護5 | 1,008単位 | 1,008円 | 2,016円 |
*要支援の方はひと月あたり、要介護の方は1回あたりの料金です。
種別 | 介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
基本料 通所介護Ⅰ (3~4時間) | 要支援1 | 1,798単位/月 | 1,798円/月 | 3,596 円/月 |
要支援2 | 3,621単位/月 | 3,621円/月 | 7,242円/月 | |
要介護1 | 370単位 | 370円 | 740円 | |
要介護2 | 423単位 | 423円 | 846円 | |
要介護3 | 479単位 | 479円 | 958円 | |
要介護4 | 533単位 | 533円 | 1,066円 | |
要介護5 | 588単位 | 588円 | 1,176円 |
*要支援の方はひと月あたり、要介護の方は1回あたりの料金です。
種別 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 備考 |
---|---|---|---|---|
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 40円 | 80円 | 1月につき |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76単位 | 76円 | 152円 | 1日につき |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位 | 20円 | 40円 | 1月につき |
ADL維持等加算Ⅰ | 30単位 | 30円 | 60円 | 1月につき |
生活機能向上連携加算Ⅱ※ | 200単位 | 200円 | 400円 | 1月につき |
生活機能向上連携加算Ⅱ※※ | 100単位 | 100円 | 200円 | 1月につき |
通所介護入浴加算Ⅱ | 55単位 | 55円 | 110円 | 1日につき |
介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の80/1000加算 | 1日につき |
※要支援の方 ※※要介護の方
種別 | 介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
同一建物 送迎減算 | 要支援1 | -376単位/月 | -376円 | -752円 |
要支援2 | -752単位/月 | -752円 | -1,504円 | |
要介護1~5 | -94単位/日 | -94円 | -188円 | |
送迎減算(片道) | 要支援1~要介護5 | -47単位/回 | -47円 | -94円 |
※同一建物送迎減算は通所介護事業所と同一建物に居住している方に適用されます(ソレイユこうち入居者の方)
食事代 | 657円 *2(1日) | 後日、利用料と一緒に請求させていただきます。 |
---|---|---|
行事等費用 | 必要に応じて | 全員に必要な費用ではなく、参加者のみ請求。 |
おやつ代(税込) | 73円 | 1日、午後からのご利用の方が対象となります。 |
その他の日常生活費 | 30円 | 有料シャンプーセットご利用の方が対象となります。 |
*要支援の方はひと月あたり、要介護の方は1回あたりの料金です。
*地域区分により「1単位=10円」となっています。
*要支援の方はひと月あたり、要介護の方は1回あたりの料金です。
*生活保護等の公費受給者証をお持ちの場合、自己負担金額が軽減できる場合があります。
*行事・創作活動等を実施する際、費用を別途頂く場合があります。
*1 食事代は介護保険料とは別途に頂きます。
*2 食事代には別途消費税が課税されます。
ソレイユに来られて本当に幸せ、ありがとう。
デイのご飯がおいしい。
身体が楽になった。
Tel. 088-856-5558
営業日/月~土 8:30~17:00
(日曜、祝日、12月30日~1月3日は除く)
►ソレイユ こうち
〒780-8036 高知市東城山町163-1
TEL 088-856-5557
►リハデイ ソレイユ
TEL 088-856-5558
►ショートステイ ソレイユ
TEL 088-856-5558
►ケアセンター ソレイユ
TEL 088-837-0373
►ヘルパーステーション ソレイユ
TEL 088-837-0373
►かもだの杜
〒780-8040 高知市神田706-1
TEL 088-837-1070